Inventory from Sun Tracker
2024 PARTY BARGE® 16 - Sun Tracker
On Sale
$21,820.00
You Save $3,045.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 19 ft. 1.2 in. |
Horsepower | 50.0 |
Max HP | 50 HP |
Stock # | ST1617 |
2025 BASS BUGGY® 16XL SELECT - Sun Tracker
$23,865.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 19 ft. 1.2 in. |
Horsepower | 50.0 |
Stock # | ST1618 |
Beam | 8 ft. 7.2 in. |
2025 PARTY BARGE 18 DLX - Sun Tracker
$34,535.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 17 ft. 9.6 in. |
Horsepower | 75.0 |
Max HP | 75 HP |
Stock # | ST1824 |
2023 FISHIN' BARGE® 20 DLX - Sun Tracker
On Sale
$35,325.00
You Save $1,875.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 19 ft. 1.2 in. |
Horsepower | 60.0 |
Max HP | 90 HP |
Stock # | ST2014 |
2023 FISHIN BARGE 20 DLX - Sun Tracker
$34,470.00
Availability | In Stock |
Usage | 25 Hours |
Style | Pontoons |
Length Overall | 21 ft. 11 in. |
Max HP | 90 HP |
Stock # | USTFB |
2024 Bass Buggy 16 XL Select - Sun Tracker
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 50 HP |
Fuel Capacity | 6 gal. |
Weight | 1310 lb. |
2024 Bass Buggy 18 DLX - Sun Tracker
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 75 HP |
Fuel Capacity | 32.1 gal. |
Weight | 1470 lb. |
2024 Sportfish™ 20 DLX - Sun Tracker
$25,710.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 263 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1940 |
2024 Sportfish™ 22 DLX - Sun Tracker
$29,330.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2380 |
2024 Sportfish™ 22 XP3 - Sun Tracker
$48,995.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3250 |
2024 Sportfish™ 24 XP3 - Sun Tracker
$52,995.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 314 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2960 |
2024 Fishin Barge 20 DLX - Sun Tracker
$25,710.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 263 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1940 |
2024 Fishin Barge 22 DLX - Sun Tracker
$29,330.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2040 |
2024 Fishin Barge 22 XP3 - Sun Tracker
$48,995.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2880 |
2024 Bass Buggy® 16 XL Select - Sun Tracker
$16,995.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 221 |
BEAM | 96 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1310 |
2024 Bass Buggy® 18 DLX - Sun Tracker
$20,475.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 240 |
BEAM | 98 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1470 |
2024 Party Barge® 20 DLX - Sun Tracker
$25,710.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 263 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2080 |
2024 Party Barge® 22 DLX - Sun Tracker
$29,330.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2080 |
2024 Party Barge® 22 XP3 - Sun Tracker
$49,995.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2980 |
2024 Party Barge® 24 DLX - Sun Tracker
$34,260.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 314 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3360 |
2024 Party Barge® 16 DLX - Sun Tracker
$16,240.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 221 |
BEAM | 96 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1310 |
2024 Party Barge® 18 DLX - Sun Tracker
$23,475.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 240 |
BEAM | 98 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1450 |
2024 Party Barge® 22 RF DLX - Sun Tracker
$30,330.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2300 |
2024 Party Barge® 22 RF XP3 - Sun Tracker
$49,995.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2980 |
2025 Bass Buggy® 16 XL Select - Sun Tracker
$17,995.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 221 |
BEAM | 96 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1310 |
2025 Bass Buggy® 18 DLX - Sun Tracker
$25,395.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 240 |
BEAM | 98 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1470 |
2025 Fishin Barge 20 DLX - Sun Tracker
$33,375.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 263 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1940 |
2025 Fishin Barge 22 DLX - Sun Tracker
$37,865.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2040 |
2025 Fishin Barge 22 XP3 - Sun Tracker
$49,995.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 290 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2880 |
2025 Sportfish™ 20 DLX - Sun Tracker
$30,995.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
LENGTH | 263 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 1940 |